Rusztowania
Ramowe (Fasadowe)
Ramowe (Fasadowe)
Altrad - Mostostal 2,57m
Rusztowania elewacyjne ALTRAD - MOSTOSTAL
Przykładowe zestawy rusztowań o długości pola 2,57 i szerokości 0,73m
| Powierzchnia robocza [m2] | 133,64 | 240,55 | 534,56 | 1095,85 |
| Wysokość robocza [m] | 10,04 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| Długość [m] | 12,85 | 23,13 | 51,4 | 105,37 |
| Nazwa elementu | Ilość w sztukach | |||
| Rama standardowa 2,03 x 0,73 | 24 | 40 | 84 | 168 |
| Słupek poręczy z zabezpiecz 0,73 | 4 | 8 | 19 | 40 |
| Rama czołowa 0,73 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Poręcz pojedyncza 2,57 | 45 | 81 | 180 | 369 |
| Poręcz czołowa 0,73 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Stężenie ukośne dla pola 2,57 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Łącznik kotwicy z hakiem 1,30 | 11 | 17 | 33 | 65 |
| Krawężnik poprzeczny 0,73 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Krawężnik wzdłużny 2,57 | 20 | 36 | 80 | 164 |
| Pomost stalowy eco 2,57 | 32 | 64 | 152 | 320 |
| Pomost alum z kla. i drabiną 2,57 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Podstawa regulowana 0,6 | 12 | 20 | 42 | 84 |
| Śruba kotwiąca z uchem 160 | 11 | 17 | 33 | 65 |
| Złącze normalne 9,1 kN | 11 | 17 | 33 | 65 |
| Wartość netto [PLN] | 16439,5 | 26610,5 | 55016,5 | 109370,5 |
| Wartość netto m2 [PLN] | 123,01 | 110,62 | 102,92 | 99,8 |
| RABAT [%] | 8,00% | 12,00% | 16,00% | 20,00% |
| Wartość netto [PLN] | 15124,34 | 23417,24 | 46213,86 | 87496,4 |
| Wartość netto m2 [PLN] | 113,17 | 97,35 | 86,45 | 79,84 |
Altrad – Mostostal 3,07m
Rusztowania elewacyjne ALTRAD - MOSTOSTAL
Przykładowe zestawy rusztowań o długości pola 3,07 i szerokości 0,73m
| Powierzchnia robocza [m2] | 127,71 | 223,5 | 510,85 | 1021,7 |
| Wysokość robocza [m] | 10,04 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| Długość [m] | 12,28 | 21,49 | 49,12 | 98,24 |
| Nazwa elementu | Ilość w sztukach | |||
| Rama standardowa 2,03 x 0,73 | 20 | 32 | 68 | 132 |
| Słupek poręczy z zabezpiecz 0,73 | 3 | 6 | 15 | 31 |
| Rama czołowa 0,73 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Poręcz pojedyncza 2,57 | 36 | 63 | 144 | 288 |
| Poręcz czołowa 0,73 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Stężenie ukośne dla pola 2,57 | 4 | 8 | 12 | 28 |
| Łącznik kotwicy z hakiem 1,30 | 9 | 14 | 27 | 52 |
| Krawężnik poprzeczny 0,73 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Krawężnik wzdłużny 2,57 | 16 | 28 | 64 | 128 |
| Pomost stalowy eco 2,57 | 24 | 48 | 120 | 240 |
| Pomost alum z kla. i drabiną 2,57 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Podstawa regulowana 0,6 | 10 | 16 | 34 | 66 |
| Śruba kotwiąca z uchem 160 | 9 | 14 | 27 | 52 |
| Złącze normalne 9,1 kN | 9 | 14 | 27 | 52 |
| Wartość netto [PLN] | 14484,5 | 22606 | 47377,5 | 93238 |
| Wartość netto m2 [PLN] | 113,42 | 101,15 | 92,74 | 91,26 |
| RABAT [%] | 8,00% | 12,00% | 16,00% | 20,00% |
| Wartość netto [PLN] | 13325,74 | 19893,28 | 39791,1 | 74590,4 |
| Wartość netto m2 [PLN] | 104,34 | 89,01 | 77,9 | 73,01 |





